Carrello porta monitore
Monitor trailer
Model CPM

Specifiche - Specifications
Velocità massima: 25 km/h | Maximum speed: 25 km/h |
Pressione massima di lavoro: 7 bar (2500 l/min) | Maximum working pressure: 7 bar (2500 l/min) |
Alzo monitore: -0° / +90° | Monitor elevation angle: -0° / +90° |
Telaio: acciao al carbonio | Frame: carbon steel |
Assale rigido: acciaio al carbonio | Rigid axle: carbon steel |
Occhione di traino: acciaio al carbonio | Towing ring: carbon steel |
Ruote: gomma piena Ø400 | Tires: full rubber Ø400 |
Cassette per manichette: acciaio al carbonio | Hoses boxes: carbon steel |
Connessioni (*): 2½" con valvola di non-ritorno | Connections (*): 2½" with check valves |
Peso: ~116 kg | Weight: ~116 kg |
(*) dipende dalla portata del monitore | (*) depending on monitor’s flow rate |
Finitura: ciclo di verniciatura CSI#1 (clicca qui) | Finish: coating cycle CSI#1 (click here) |
A richiesta - Optional
Telaio porta-fusto da 200 kg: acciaio al carbonio | 200 kg support drum frame: carbon steel |
Fusto schiumogeno da 200 l | Concentrate drum 200 l |
Manichette | Fire hoses |
Attacchi di alimentazione: STORZ – BS – DSP – UNI | Feed connections types: STORZ – BS – DSP – UNI |
Certificazioni - Certifications
