Monitore oleodinamico
Hydraulic monitor
Model MMO 125

Specifiche - Specifications
Pressione di progetto: 16 bar | Design pressure: 16 bar |
Pressione di lavoro massima (consigliata): 12 bar | Max. working pressure (advised): 12 bar |
Rotazione: 340° | Rotation: 340° |
Elevazione: +85° -50° | Elevation: +85° -50° |
Velocità di rotazione: 8°/sec (variabile) | Speed of rotation: 8°/sec (variable) |
Pressione olio: 40/60 bar | Oil pressure: 40/60 bar |
Motore idraulico: portata olio 3 l/min | Hydraulic motor: oil flow 3 l/min |
By-pass per comando manuale | By-pass for manual control |
Giunti in acciaio inox AISI 304 montati su sfere in bronzo fosforoso e muniti di ingrassatori | Joints in stainless steel AISI 304 mounted on phosphor bronze balls and supplied with grease nipples |
Flangia di base: acciaio al carbonio | Inlet flange: carbon steel |
Finitura: ciclo di verniciatura CSI#2 (clicca qui) | Finish: coating cycle CSI#2 (click here) |
Perdita di carico: clicca qui | Pressure loss: click here |
A richiesta - Optional
Flangia: acciaio inox AISI 304 o 316 | Inlet flange: stainless steel AISI 304 or 316 |
Corpo: acciaio inox AISI 316 | Body: stainless steel AISI 316 |
Rotazione orizzontale 360° continua | Continous horizontal movement 360° |
Versione ATEX | ATEX version |
Certificazioni - Certifications
